Bobine d'aluminium extra large en alliage H14 3003 3004 3105 à vendre
11/05 2025 Leo
Dans l’industrie de transformation de l’aluminium, la sélection de l’alliage et de la trempe appropriés est cruciale pour des performances optimales dans diverses applications. LeBobines d'aluminium extra larges en alliage H14 3003, 3004 et 3105sont réputés pour leurs qualités exceptionnelles, ce qui en fait un choix populaire pour un large éventail d’utilisations industrielles et commerciales.
Ces bobines d'aluminium sont disponibles dans la trempe H14 (un état de trempe quart de dureté caractérisé par un bon équilibre entre résistance et formabilité) et des options de largeur supplémentaire qui conviennent aux processus de fabrication à grande échelle réduisant les déchets et améliorant l'efficacité.
- Matériel:Alliages d'aluminium 3003, 3004 et 3105
- Caractère:H14 (Quart-Dur)
- Formulaire:Bobines complètes dans des tailles extra-largeurs
- Surface commune :Finition usinée ou prétraité selon les exigences du client
- Applications industrielles :Toiture, revêtement extérieur, CVC, fabrication, emballage, publicité
Caractéristiques et avantages
| Fonctionnalité | Description | Avantage |
|---|
| Résistance à la corrosion | Les alliages contiennent du manganèse et des quantités mineures de cuivre et de magnésium | Excellente résistance à la corrosion pour une utilisation en extérieur |
| Formabilité | La trempe H14 offre une capacité de formage modérée avec une résistance accrue | Prend en charge le pliage, le dessin et le façonnage |
| Bonne maniabilité | Largement recommandé pour l'estampage, le filage et le post-traitement modéré | Fabrication et traitement faciles |
| Résistance à la chaleur | Convient aux applications à température moyenne | Résistance naturelle au vieillissement sans distorsion significative |
| Taille de largeur supplémentaire | Bobines jusqu'à 1 500 mm de large (varie selon le fournisseur et les spécifications) | Réduit les joints/soudures dans les panneaux |
| Rentable | Offre de bonnes propriétés mécaniques à un prix économique | Idéal pour la production de masse et les industries sensibles aux coûts |
Composition chimique
Les compositions chimiques des alliages 3003, 3004 et 3105 selon les normes ASTM B209 sont résumées ci-dessous :
| Élément | 3003 (%) maximum | 3004 (%) maximum | 3105 (%) maximum |
|---|
| Aluminium (Al) | Équilibre | Équilibre | Équilibre |
| Manganèse (Mn) | 1,20 - 1,50 | 1h00 - 1h50 | 0,20 - 0,80 |
| Cuivre | 0,05 - 0,20 | 0,20 - 0,50 | 0,05 |
| Magnésium (Mg) | 0,10 | 0,80 - 1,30 | 0,3 |
| Fer (Fe) | 0,70 | 0,70 | 0,40 |
| Silicium (Si) | 0,60 | 0,60 | 0,30 |
| Autres (Zn, of, CR, ...) | -- | -- | -- |
Propriétés mécaniques (état H14)
| Propriété | Alliage 3003 | Alliage 3004 | Alliage 3105 | Unité |
|---|
| Résistance à la traction | 110 - 130 | 175 - 210 | 100 - 130 | MPa |
| Limite d'élasticité | 70 - 125 | 130 - 190 | 90 - 110 | MPa |
| Allongement (en 2 pouces) | 3 à 10 | 3 - 7 | 3 - 12 | % |
| Dureté | Modéré | Plus haut | Modéré | HT (env.) |
| Densité | 2,73 | 2,73 | 2,73 | g/cm³ |
Spécifications techniques
| Spécification | Détails |
|---|
| Plage de largeur de bobine | 500 mm à 1500+ mm (selon commande) |
| Plage d'épaisseur | 0,2 mm à 6,0 mm |
| Poids de la bobine | Généralement jusqu'à 5-7 tonnes ± (en fonction des paramètres) |
| Désignation de l'humeur | H14 (Quart dur) |
| Finition de surface | Finition du moulin (peut être personnalisé) |
| Type de bord | Bord fendu ou bord de fraisage |
| Standard | ASTM B209, diverses normes régionales disponibles |
Applications courantes
| Application | Description | Préférence en alliage |
|---|
| Panneaux de toiture et de parement | Léger, résistant à la corrosion, facile à former | 3003, 3105 |
| Composants de l'industrie CVC | Gaines, coques de climatisation à formage modéré et résistance améliorée | 3004 |
| Panneaux publicitaires | Base en vinyle avec une superbe finition de surface | 3003, 3105 |
| Fabrication d'appareils électroménagers | Pièces internes nécessitant une bonne ouvrabilité | 3004 |
| Conditionnement | Récipients alimentaires, films, pour lesquels la protection contre la corrosion est essentielle220 | 3003, 3105 |
3003
3004
3105
https://www.aluminum-sheet-metal.com/a/3003-3004-3105-alloy-h14-extra-width-aluminum-coil-for-sale.html
Lié Des produits
Lié Blog