Les alliages en aluminium 1060 et 1100 appartiennent auSérie 1000Famille d'aluminium connue pour leur grande pureté et leur excellente résistance à la corrosion. Lorsqu'il est transformé en finition de bobine miroir, la surface présente une réflectivité exceptionnelle et une qualité esthétique, similaire à un miroir poli. Ces attributs font des bobines en aluminium miroir particulièrement souhaitables dans les conceptions architecturales, les surfaces décoratives et réfléchissantes et les boîtiers électroniques sensibles.
Fonctionnalité | 1060 bobine en aluminium | 1100 bobine en aluminium |
---|---|---|
Pureté en aluminium | ≥ 99,6% d'aluminium | ≥ 99,0% d'aluminium |
Finition commune | Miroir poli, avec surface réfléchissante | Miroir poli, avec surface réfléchissante |
Séries chimiques | 1000 séries (aluminium commercialement pur) | 1000 séries (aluminium commercialement pur) |
Résistance à la corrosion | Excellent | Excellent |
Résistance mécanique | Moyen | Légèrement supérieur à 1060 |
Qualité de surface | Surface extrêmement lisse et réfléchissante | Surface extrêmement lisse et réfléchissante |
2. Composition chimique
La composition chimique des bobines de miroir en aluminium 1060 et 1100 adhère à des normes strictement contrôlées pour maintenir une pureté élevée et des caractéristiques de travail optimales.
Élément | 1060 ALLIAG (WT%) | 1100 alliages (WT%) |
---|---|---|
Aluminium (AL) | ≥ 99,60 | ≥ 99,00 |
Cuivre (Cu) | 0,05 - 0,20 | 0,05 - 0,20 |
Fer (Fe) | ≤ 0,35 | ≤ 0,95 |
Manganèse (MN) | ≤ 0,03 | ≤ 0,05 |
Silicon (Si) | ≤ 0,25 | ≤ 0,95 |
Zinc (Zn) | ≤ 0,03 | ≤ 0,10 |
Titane (Ti) | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |
D'autres (chacun) | ≤ 0,03 | ≤ 0,05 |
D'autres (total) | ≤ 0,10 | ≤ 0,15 |
3. Spécifications techniques
Paramètre | 1060 Bobine de miroir en aluminium | Bobine de miroir en aluminium miroir |
---|---|---|
Gamme d'épaisseur | 0,1 mm - 3,0 mm | 0,1 mm - 3,0 mm |
Plage de largeur | 150 mm - 1600 mm | 150 mm - 1600 mm |
Tempérament disponible | H14, H16 | H14, H16 |
Densité | 2,71 g / cm³ | 2,71 g / cm³ |
Finition de surface | Polon miroir (grain de miroir) | Polon miroir (grain de miroir) |
Diamètre enroulé | 450 mm - 1500 mm | 450 mm - 1500 mm |
Poids de bobine maximum | Jusqu'à 8 tonnes | Jusqu'à 8 tonnes |
4. Propriétés mécaniques
Les données de propriété mécanique ci-dessous présentent comment ces bobines de miroir fonctionnent pendant la fabrication et l'application finale:
Propriété | 1060 Aluminium (H14) | 1100 aluminium (H14) |
---|---|---|
Résistance à la traction (MPA) | 79 - 97 | 90 - 110 |
Force d'élasticité (MPA) | 39 - 63 | 40 - 70 |
Allongement (%) | 8 - 15 | 3 - 15 |
Dureté (Brinell) | 25 - 40 | 40 - 60 |
Conductivité électrique (% IACS) | ≥ 59 | ≥ 53 |
5. Avantages et saillants de performance
- Surface de réflectivité élevée:Les bobines en aluminium miroir présentent une finition vive et claire cristalline pour l'élégance esthétique et une réflectivité améliorée.
- Excellente résistance à la corrosion:Convient aux environnements extérieurs et humides sans dégradation significative.
- Bonne ouvrière:Facilement plié et façonné à l'aide de méthodes de fabrication standard, notamment la coupe, le soudage et la flexion avec un risque minimal de dommages de surface.
- Conductivité électrique et thermique:Bien en tant que boîtiers ou composants pour les technologies nécessitant une chaleur et une conduction électriques efficaces.
- Non toxique et respectueux de l'environnement:L'aluminium entièrement recyclable sans revêtements toxiques augmente la conformité à la durabilité.
6. Cas d'utilisation typiques
Industrie | Application | Avantages |
---|---|---|
Architecture | Panneaux décoratifs, carreaux de plafond, revêtements d'ascenseur | Surface de longue durée et élégante résistant aux intempéries |
Articles ménagers | Ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine, murs de conteneurs | Conception sûre, résistante à la corrosion et agréable |
Électronique | Pièces internes réfléchissantes, dissipateurs thermiques | Réflexion réfléchissante et chaleur optimale |
Automobile | Miroir des garnitures vives, panneaux, bandes décoratives | Esthétique légère et résistante à la corrosion |
Autres industries | Signes publicitaires, miroirs laser, couvercles de machines | Revêtements réfléchissants personnalisables et forts |
Les bobines d'aluminium 1060 et 1100 miroir combinent la haute pureté et la résistance à la corrosion de la série en aluminium 1000 avec une finition polie en forme de miroir distinctif. Offrant une excellente force et une superbe esthétique de surface, ces bobines servent une grande variété d'applications industrielles et décoratives où les performances et l'apparence sont essentielles.
Si vous recherchez un produit en aluminium durable, polyvalent et visuellement attrayant, les bobines en aluminium miroir 1060 et 1100 devraient être une considération principale pour vos besoins de fabrication ou d'architecture.
Pour l'achat, la personnalisation ou la consultation technique, veuillez contacter notre équipe spécialisée pour recevoir des conseils d'experts adaptés à vos exigences de projet spécifiques.