Bobina de aluminio de ancho extra 3003 3004 3105 aleación H14 a la venta
11/05 2025 Leo
En la industria de procesamiento de aluminio, seleccionar la aleación y el temple adecuados es crucial para un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. ElBobinas de aluminio de ancho extra H14 de aleación 3003, 3004 y 3105son reconocidos por sus cualidades excepcionales, lo que los convierte en una opción popular para una amplia gama de usos industriales y comerciales.
Estas bobinas de aluminio vienen en el temple H14 (un estado de temple de un cuarto de dureza que se caracteriza por un buen equilibrio entre resistencia y formabilidad) y opciones de ancho adicional que se adaptan a los procesos de fabricación a gran escala, lo que reduce el desperdicio y mejora la eficiencia.
- Material:Aleaciones de aluminio 3003, 3004 y 3105.
- Temperamento:H14 (cuarto de dureza)
- Forma:Bobinas completas en tamaños de ancho extra
- Superficie común:Acabado de fábrica o pretratado según los requisitos del cliente.
- Aplicaciones industriales:Techos, revestimientos, HVAC, fabricación, embalaje, publicidad.
Características y beneficios
| Característica | Descripción | Beneficio |
|---|
| Resistencia a la corrosión | Las aleaciones contienen manganeso y cantidades menores de cobre y magnesio. | Excelente resistencia a la corrosión para uso en exteriores. |
| Formabilidad | El templado H14 ofrece una capacidad de formación moderada con mayor resistencia. | Admite doblar, dibujar y dar forma |
| Buena trabajabilidad | Ampliamente recomendado para estampado, hilado y posprocesamiento moderado. | Fácil fabricación y procesamiento. |
| Resistencia al calor | Adecuado para aplicaciones de temperatura media | Resistencia natural al envejecimiento sin distorsión significativa |
| Tamaño de ancho adicional | Bobinas de hasta 1500 mm+ de ancho (varía según el proveedor y la especificación) | Reduce uniones/soldaduras en paneles |
| Rentable | Ofrece buenas propiedades mecánicas a un precio económico. | Ideal para producción en masa e industrias sensibles a los costos. |
Composición química
Las composiciones químicas de las aleaciones 3003, 3004 y 3105 según las normas ASTM B209 se resumen a continuación:
| Elemento | 3003 (%) máx. | 3004 (%) máx. | 3105 (%) máx. |
|---|
| Aluminio (Al) | Balance | Balance | Balance |
| Manganeso (Mn) | 1,20 - 1,50 | 1,00 - 1,50 | 0,20 - 0,80 |
| Cobre | 0,05 - 0,20 | 0,20 - 0,50 | 0,05 |
| Magnesio (Mg) | 0,10 | 0,80 - 1,30 | 0.3 |
| Hierro (Fe) | 0,70 | 0,70 | 0,40 |
| Silicio (Si) | 0,60 | 0,60 | 0,30 |
| Otros (Zn, of, CR,...) | -- | -- | -- |
Propiedades mecánicas (temperamento H14)
| Propiedad | Aleación 3003 | Aleación 3004 | Aleación 3105 | Unidad |
|---|
| Resistencia a la tracción | 110 - 130 | 175 - 210 | 100 - 130 | MPa |
| Fuerza de producción | 70 - 125 | 130 - 190 | 90 - 110 | MPa |
| Alargamiento (en 2 pulgadas) | 3 - 10 | 3 - 7 | 3 - 12 | % |
| Dureza | Moderado | Más alto | Moderado | Alto voltaje (aprox.) |
| Densidad | 2.73 | 2.73 | 2.73 | gramos/cm³ |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Detalles |
|---|
| Rango de ancho de bobina | 500 mm a 1500+ mm (según pedido) |
| Rango de espesor | 0,2 mm a 6,0 mm |
| Peso de la bobina | Normalmente hasta 5-7 toneladas ± (según los parámetros) |
| Designación de temperamento | H14 (cuarto de dureza) |
| Acabado superficial | Acabado de molino (se puede personalizar) |
| Tipo de borde | Borde cortado o borde fresado |
| Estándar | ASTM B209, varios estándares regionales disponibles |
Aplicaciones comunes
| Solicitud | Descripción | Preferencia de aleación |
|---|
| Paneles para techos y revestimientos | Ligero, resistente a la corrosión y de fácil formación. | 3003, 3105 |
| Componentes de la industria HVAC | Conductos, carcasas de aire acondicionado con formación moderada y resistencia mejorada. | 3004 |
| Paneles Publicitarios | Base envuelta en vinilo con excelente acabado superficial. | 3003, 3105 |
| Fabricación de electrodomésticos | Piezas internas que requieren buena trabajabilidad. | 3004 |
| Embalaje | Envases de alimentos y láminas, donde la anticorrosión es crítica220 | 3003, 3105 |
3003
3004
3105
https://www.aluminum-sheet-metal.com/a/3003-3004-3105-alloy-h14-extra-width-aluminum-coil-for-sale.html
Relacionado productos
Relacionado Blog