Las aleaciones de aluminio 1060 y 1100 pertenecen al1000 seriesFamilia de aluminio conocida por su alta pureza y excelente resistencia a la corrosión. Cuando se procesa en un acabado de la bobina del espejo, la superficie exhibe una reflectividad excepcional y una calidad estética, similar a un espejo pulido. Estos atributos hacen que las bobinas de aluminio espejo sean especialmente deseables en diseños arquitectónicos, superficies decorativas y reflectantes, y carcasas electrónicas sensibles.
Característica | 1060 bobina de aluminio | 1100 bobina de aluminio |
---|---|---|
Pureza de aluminio | ≥ 99.6% de aluminio | ≥ 99.0% de aluminio |
Acabado común | Espejo pulido, con superficie reflectante | Espejo pulido, con superficie reflectante |
Serie de productos químicos | Serie 1000 (aluminio comercialmente puro) | Serie 1000 (aluminio comercialmente puro) |
Resistencia a la corrosión | Excelente | Excelente |
Resistencia mecánica | Medio | Ligeramente más alto que 1060 |
Calidad de la superficie | Superficie extremadamente suave y reflectante | Superficie extremadamente suave y reflectante |
2. Composición química
La composición química para bobinas de espejo de aluminio 1060 y 1100 se adhiere a estándares estrictamente controlados para mantener una alta pureza y características de trabajo óptimas.
Elemento | 1060 aleación (%en peso) | Aleación 1100 (WT%) |
---|---|---|
Aluminio (Al) | ≥ 99.60 | ≥ 99.00 |
Cobre (Cu) | 0.05 - 0.20 | 0.05 - 0.20 |
Hierro (Fe) | ≤ 0.35 | ≤ 0.95 |
Manganeso (MN) | ≤ 0.03 | ≤ 0.05 |
Silicio (Si) | ≤ 0.25 | ≤ 0.95 |
Zinc (Zn) | ≤ 0.03 | ≤ 0.10 |
Titanio (TI) | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
Otros (cada uno) | ≤ 0.03 | ≤ 0.05 |
Otros (total) | ≤ 0.10 | ≤ 0.15 |
3. Especificaciones técnicas
Parámetro | 1060 bobina de aluminio espejo | 1100 bobina de aluminio espejo |
---|---|---|
Rango de grosor | 0.1 mm - 3.0 mm | 0.1 mm - 3.0 mm |
Rango de ancho | 150 mm - 1600 mm | 150 mm - 1600 mm |
Temperamento disponible | H14, H16 | H14, H16 |
Densidad | 2.71 g/cm³ | 2.71 g/cm³ |
Acabado superficial | Esmalte de espejo (grano de espejo) | Esmalte de espejo (grano de espejo) |
Diámetro de enrollamiento | 450 mm - 1500 mm | 450 mm - 1500 mm |
Peso máximo de la bobina | Hasta 8 toneladas | Hasta 8 toneladas |
4. Propiedades mecánicas
A continuación, los datos de la propiedad mecánica presenta cómo funcionan estas bobinas de espejo durante la fabricación y la aplicación final:
Propiedad | 1060 aluminio (H14) | 1100 aluminio (H14) |
---|---|---|
Resistencia a la tracción (MPA) | 79 - 97 | 90 - 110 |
Resistencia al rendimiento (MPA) | 39 - 63 | 40 - 70 |
Alargamiento (%) | 8 - 15 | 3 - 15 |
Dureza (Brinell) | 25 - 40 | 40 - 60 |
Conductividad eléctrica (% IAC) | ≥ 59 | ≥ 53 |
5. Beneficios y destacados de rendimiento
- Surface de alta reflectividad:Las bobinas de aluminio espejo presentan un acabado brillante y brillante para la elegancia estética y una reflectividad mejorada.
- Excelente resistencia a la corrosión:Adecuado para ambientes exteriores y húmedos sin degradación significativa.
- Buena trabajabilidad:Fácilmente doblado y conformado utilizando métodos de fabricación estándar que incluyen corte, soldadura y flexión con un riesgo mínimo de daño a la superficie.
- Conductividad eléctrica y térmica:Funciona bien como carcasas o componentes para tecnologías que requieren una conducción efectiva de calor y electricidad.
- No tóxico y amigable con el medio ambiente:El aluminio totalmente reciclable sin recubrimientos tóxicos aumenta el cumplimiento de la sostenibilidad.
6. Casos de uso típicos
Industria | Solicitud | Beneficios |
---|---|---|
Arquitectura | Paneles decorativos, baldosas de techo, revestimientos de ascensores | La superficie elegante y de larga duración resistente a la meteorización |
Artículos del hogar | Utensilios de cocina, utensilios de cocina, paredes de contenedores | Diseño seguro, resistente a la corrosión y agradable |
Electrónica | Partes internas reflectantes, disipadores de calor | Conducción óptima reflectante y de calor |
Automotor | Mirror de adornos brillantes, paneles, tiras decorativas | Estética ligera y resistente a la corrosión |
Otras industrias | Señales publicitarias, espejos láser, cubiertas de maquinaria | Recubrimientos reflectantes personalizables y fuertes |
Las bobinas de aluminio de espejo 1060 y 1100 combinan la resistencia de alta pureza y corrosión de la serie de aluminio 1000 con un acabado pulido distintivo en forma de espejo. Ofreciendo una excelente fuerza y una excelente estética de la superficie, estas bobinas sirven a una amplia variedad de aplicaciones industriales y decorativas donde el rendimiento y la apariencia son críticos.
Si busca un producto de aluminio duradero, versátil y visualmente atractivo, las bobinas de aluminio espejo 1060 y 1100 deben ser una consideración principal para sus necesidades de fabricación o arquitectura.
Para la compra, personalización o consulta técnica, comuníquese con nuestro equipo especializado para recibir asesoramiento de expertos adaptados a los requisitos específicos del proyecto.